名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1971 田璐瑶 0分钟 66分
1972 杨晨曦 0分钟 66分
1973 王馨 0分钟 66分
1974 尹程业 95分钟 66分
1975 刘娟 0分钟 66分
1976 解家滈 15分钟 66分
1977 坐海听风1 0分钟 66分
1978 刘逸夫 8分钟 66分
1979 a15683047656 16分钟 66分
1980 a13353686047 22分钟 66分
-- 临时用户8105391437015740 0分钟