名次 学生姓名 实验时长 实验分数
2041 刘佳琦 24分钟 64分
2042 信嘉琪 14分钟 64分
2043 孙玉颖 0分钟 64分
2044 冯玉路 12分钟 64分
2045 邵静静 72分钟 64分
2046 郭明昭 19分钟 64分
2047 文晓博 18分钟 64分
2048 陈伟康 0分钟 64分
2049 张韵涵 0分钟 64分
2050 a18781010824 20分钟 64分
-- 临时用户8105391437015740 0分钟