名次 学生姓名 实验时长 实验分数
2171 20181303443 25分钟 60分
2172 谭涵潇 0分钟 60分
2173 20181303673 31分钟 60分
2174 邱晓 39分钟 58分
2175 王佳 16分钟 58分
2176 李雪艺 0分钟 58分
2177 杨瑞君 11分钟 58分
2178 陈芳燕 20分钟 58分
2179 汤嘉淇 931分钟 58分
2180 黄吉亮 0分钟 58分
-- 临时用户8105391437015740 0分钟