名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1071 杨慧敏 38分钟 82分
1072 王淇 0分钟 82分
1073 李美慧 103分钟 82分
1074 临时用户28481435106950446 0分钟 82分
1075 姜琬琪 13分钟 82分
1076 王影 0分钟 82分
1077 喻艺妍 0分钟 82分
1078 汤慧艳 0分钟 82分
1079 临时用户17389014303874815 0分钟 82分
1080 陈惠贞 10分钟 82分
-- 临时用户24810224354869007 0分钟