名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1091 郝水莲 68分钟 82分
1092 尹艳霞 35分钟 82分
1093 玉昌林 117分钟 82分
1094 一名学生 31分钟 82分
1095 哈哈哈 0分钟 82分
1096 CCCCCCD 5分钟 82分
1097 KAREN 28分钟 82分
1098 国际新闻大咖 24分钟 82分
1099 a15127446891 6分钟 82分
1100 谢建辉 21分钟 82分
-- 临时用户24810224354869007 0分钟