名次 学生姓名 实验时长 实验分数
501 邱滢诗 33分钟 88分
502 伍颖昕 20分钟 88分
503 王嘉康 84分钟 88分
504 宋耕洋 45分钟 88分
505 林曼娴 27分钟 88分
506 临时用户20611528523372230 36分钟 88分
507 张基焮 0分钟 88分
508 曹可意 48分钟 88分
509 宾怡雯 107分钟 88分
510 贾桢茹 9分钟 88分
-- 临时用户24810224354869007 0分钟